名稱 | 氣動(dòng)O型切斷球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | ZSHO |
訪問(wèn)量 | 1243 |
特點(diǎn) | 挺揚(yáng)牌ZSHO氣動(dòng)O型切斷球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用用于流體的調(diào)節(jié)與控制。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、產(chǎn)品概述:
挺揚(yáng)牌ZSHO氣動(dòng)O型切斷球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn)。
1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長(zhǎng)。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、 防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開(kāi)關(guān)過(guò)程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
二、挺揚(yáng)牌ZSHO氣動(dòng)O型切斷球閥性能規(guī)范:
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||||
材料代號(hào) | C | P | R | |||
主要零件 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni | ||
球 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚苯 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用工況 | 適用 | 蒸汽、水 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用 | -28℃ - 300℃ | |||||
執(zhí)行器 | 型 號(hào) | AW、DA/SR系列、GTE系列、TH系列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa |
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
三、挺揚(yáng)牌ZSHO安裝尺寸表:
公稱 | 尺 寸(mm) | 執(zhí) 行 器 型 號(hào) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
訂貨須知:
一、①ZSHO產(chǎn)品名稱與型號(hào)②ZSHO口徑③ZSHO是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定挺揚(yáng)公司的ZSHO型號(hào),請(qǐng)按ZSHO型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的挺揚(yáng)閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。