名稱 | 氣動(dòng)高真空球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | GUQ |
訪問量 | 1704 |
特點(diǎn) | 氣動(dòng)高真空球閥是適用于真空系統(tǒng)中接通或切斷管路的介質(zhì)流。該閥采用回轉(zhuǎn)型氣動(dòng)、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動(dòng)裝置,可以通過外接電源的切換(用手動(dòng)轉(zhuǎn)位開關(guān)或電腦控制)或外部輸入信號(hào),來實(shí)現(xiàn)閥門開、關(guān)或中間位置的控制。耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)作穩(wěn)定。適用的工作介質(zhì)為帶酸、堿性的氣體或液體 |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)高真空球閥 零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 |
氣動(dòng)高真空球閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
外形尺寸
螺紋連接的外形及連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | DN | A | B | L | H |
---|---|---|---|---|---|
GUQ-16R | 16 | 30 | 12.2 | 75 | 100 |
GUQ-20R | 20 | 40 | 26.2 | 90 | 110 |
GUQ-25R | 25 | 40 | 26.2 | 100 | 125 |
GUQ-32R | 32 | 55 | 34.2 | 110 | 155 |
GUQ-40R | 40 | 55 | 41.2 | 120 | 170 |
快卸法蘭連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn):ISO-2852)
公稱型號(hào) | DN | A | B | L | H |
---|---|---|---|---|---|
GUQ-16R | 16 | 34 | 27.5 | 75 | 100 |
GUQ-20R | 20 | 50.5 | 43.5 | 90 | 110 |
GUQ-25R | 25 | 50.5 | 43.5 | 100 | 125 |
GUQ-32R | 32 | 50.5 | 43.5 | 110 | 155 |
GUQ-40R | 40 | 50.5 | 43.5 | 120 | 170 |
GUQ-50R | 50 | 64 | 56.5 | 135 | 210 |
GUQ-65R | 65 | 77.5 | 70.5 | 150 | 260 |
GUQ-80R | 80 | 91 | 83.5 | 200 | 320 |
GUQ-100R | 100 | 119 | 110 | 250 | 400 |
活套法蘭連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn):GB6070)
公稱通徑 | DN | A | B | n | c | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUQ-16R | 16 | 60 | 45 | 4 | 6.6 | 75 | 100 |
GUQ-20R | 20 | 65 | 50 | 4 | 6.6 | 90 | 110 |
GUQ-25R | 25 | 70 | 55 | 4 | 6.6 | 100 | 125 |
GUQ-32R | 32 | 90 | 70 | 4 | 9 | 110 | 155 |
GUQ-40R | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 | 120 | 170 |
GUQ-50R | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 | 135 | 210 |
GUQ-65R | 65 | 130 | 110 | 4 | 9 | 150 | 260 |
GUQ-80R | 80 | 145 | 125 | 8 | 9 | 200 | 320 |
GUQ-100R | 100 | 165 | 145 | 8 | 9 | 250 | 400 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)